日本の24時間(日めくり)
生まれる1,933人45秒に1人
亡くなる4,251人20秒に1人
結婚する1,407組1分1秒に1組
離婚する489組2分57秒に1組
この紙を開いてから生まれた 0人 亡くなった 0人
きょう1日で、日本の人口は−2,318人
ある1日の平均(速報)。日本で起きた出来事で、日本に住む外国人を含みます。開いてからの人数は、平均のペースで数えた目安です。
日本の明細DATA OF JAPAN
2026年8月までの1年
1日に生まれる赤ちゃんは約1,933人、亡くなる人は約4,251人。2025年9月から2026年8月までの1年間の合計を、365日で割った目安です。
きょう1日で、日本の人口は−2,318人
ある1日の平均(速報)。日本で起きた出来事で、日本に住む外国人を含みます。開いてからの人数は、平均のペースで数えた目安です。
月ごとの出生数です。季節によって増え減りがあるので、1年前の同じ月と比べるとわかりやすくなります。
| 月 | 出生 | 死亡 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 59,563 | 123,368 |
| 2026年7月 | 62,479 | 122,768 |
| 2026年6月 | 59,846 | 114,472 |
| 2026年5月 | 59,663 | 122,385 |
| 2026年4月 | 59,260 | 122,060 |
| 2026年3月 | 53,844 | 136,650 |
| 2026年2月 | 50,761 | 132,490 |
| 2026年1月 | 58,694 | 150,925 |
| 2025年12月 | 60,554 | 144,878 |
| 2025年11月 | 56,981 | 134,598 |
| 2025年10月 | 63,210 | 126,611 |
| 2025年9月 | 60,547 | 120,288 |
| 2025年8月 | 61,822 | 123,121 |
| 2025年7月 | 63,415 | 119,340 |
| 2025年6月 | 58,301 | 115,780 |
| 2025年5月 | 60,718 | 124,572 |
| 2025年4月 | 57,306 | 129,794 |
| 2025年3月 | 53,619 | 145,215 |
| 2025年2月 | 50,951 | 143,045 |
| 2025年1月 | 58,385 | 178,412 |
| 2024年12月 | 59,411 | 156,829 |
| 2024年11月 | 57,939 | 133,177 |
| 2024年10月 | 63,471 | 129,712 |
| 2024年9月 | 61,057 | 125,796 |
| 2024年8月 | 63,805 | 133,872 |
| 2024年7月 | 65,231 | 127,479 |
| 2024年6月 | 58,000 | 117,631 |
| 2024年5月 | 62,060 | 125,391 |
| 2024年4月 | 59,210 | 127,427 |
| 2024年3月 | 55,198 | 144,451 |
| 2024年2月 | 54,532 | 140,269 |
| 2024年1月 | 61,074 | 156,650 |
出典:厚生労働省「人口動態統計速報」をもとに作成。1日あたりの数と「〜に1回」は、過去1年間の合計からこのサイトが計算した目安です。